Pl. | Name, Vorname | DWZ | J | F | M | gesamt | Sp. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Büscher, Andrè | 2048 | 8 | 6 | 14 | (2) | |
2. | Koch, Carsten | 1658 | 10 | 1 | 11 | (2) | |
Schmidtke, Martin | 1993 | 6 | 5 | 11 | (2) | ||
4. | Kosak, Robert | 2196 | 10 | 10 | (1) | ||
Kavalek, Andrew | 2187 | 10 | 10 | (1) | |||
Röhl, Manfred | 1729 | 8 | 2 | 10 | (2) | ||
7. | Döscher, Thorsten | 2041 | 8 | 8 | (1) | ||
Stojanovic, Vlado | 1842 | 4 | 4 | 8 | (2) | ||
Pundt, Wilfried | 1858 | 3 | 5 | 8 | (2) | ||
10. | Lange, Helmut | 2109 | 6 | 6 | (1) | ||
Röhl, Bernd | 1703 | 4 | 2 | 6 | (2) | ||
12. | Kimmich, Daniel | 1908 | 3 | 2 | 5 | (2) | |
13. | Kaßner, Ralph | 1722 | 4 | 4 | (1) | ||
14. | Güngör, Ali | 1292 | 2 | 2 | (1) |
Gewertet werden jeweils die maximal sieben besten Ergebnisse.
Manfred Röhl